| ·意大利弼高基莫里吉律师事务所访问我委 | (2012-5-10) |
| ·首个国家级中德中小企业合作示范区在我省太仓获准设立 | (2012-5-9) |
| ·陆元刚副局长参加第三次中德中小企业政策磋商会议 | (2011-12-7) |
| ·俞军副主任出席福冈及釜山市观光交流会 | (2011-11-25) |
| ·史和平副省长会见日本福冈市市长高岛宗一郎一行 | (2011-11-25) |
| ·我委驻意大利代表处服务高淳县访问意大利“国际慢城”总部 | (2011-11-24) |
| ·我委驻意大利代表处服务省发改委赴意大利投资促进署交流 | (2011-11-24) |
| ·我委驻意大利代表处正式加入意大利中资企业协会 | (2011-11-24) |
| ·澳大利亚昆士兰代表团来我省考察交流中小企业发展情况 | (2011-11-23) |
| ·我省创投业和广告业公司双双赴日本投资成功实现零突破 | (2011-11-18) |
| ·中德中小企业专项贷款规划联合调研组来我省调研 | (2011-11-1) |
| ·日本大阪府堺市堺区公司首次来我省常熟市投资 | (2011-11-1) |
| ·江苏平义经贸实业有限公司赴日本福冈合作 | (2011-11-1) |
| ·苏州高仕投资担保公司赴日本福冈考察 | (2011-11-1) |
| ·福冈市亲善大使等赴我省吴江市交流 | (2011-11-1) |
| ·我国纺织服装出口遭遇“鸡肋”订单 | (2010-2-12) |
| ·史和平副省长访意取得丰硕成果 | (2009-7-20) |
| ·巴西政府为出口企业解困 | (2009-6-22) |
| ·贸易摩擦呈新动向 企业应增强防范意识 | (2009-6-18) |
| ·不惧低迷 中国纺织品服装出口企业坚持“走出去” | (2009-6-17) |
| ·南京市组织企业参加德国北威州工业园推介会 | (2009-5-21) |
| ·淮安市新批外商投资企业增速全省第一 | (2009-3-3) |
| ·我省投7亿元专项引导外经贸发展 | (2009-2-20) |
| ·江苏464家优秀企业将参展华交会 | (2009-2-19) |
| ·3500多家海内外企业将参加第19届“华交会” | (2009-2-18) |
| ·山东下放外商投资审批权限 | (2009-2-16) |
| ·“走出去”:民营企业要有扩张战略 | (2009-2-10) |
| ·上海民营企业加快“走出去”步伐 | (2009-2-10) |
| ·埃塞俄比亚(中国·苏州)投资环境政策推介会召开 | (2009-1-8) |
| ·连云港市外资到账逾8亿美元 | (2009-1-8) |
| ·尼日利亚客人在盐都考察 | (2009-1-8) |
| ·辰日(东台)实业基地正式投入运行 | (2009-1-8) |
| ·美国哈曼集团苏州工业园区建厂 | (2009-1-8) |
| ·扬州外贸增幅全省第二 出口增幅居全省第四 | (2009-1-8) |
| ·扬州船舶出口逆势飘红 | (2009-1-8) |
| ·启东市在日本举办招商会 | (2009-1-8) |
| ·美国理想全线电气测试产品落户苏州 | (2009-1-8) |
| ·日铁特殊钢棒线制品(苏州)有限公司在苏州工业园区唯亭开业 | (2009-1-8) |
| ·扬州“八区二园”集聚效应进一步凸现 | (2009-1-8) |
| ·如皋开放型经济保持良好发展态势 | (2009-1-8) |
| ·苏州去年实际利用外资81.1亿美元 | (2009-1-8) |
| ·川崎精密机械(苏州)公司第二工厂开业 | (2009-1-8) |
| ·连云港市外贸进出口总额突破40亿美元 | (2009-1-8) |
| ·新加坡—江苏合作理事会第二次会议在新举行 | (2009-1-8) |
| ·美国光伏代表团来扬考察 | (2009-1-8) |
| ·玛切嘉利项目在扬开工 | (2009-1-8) |
| ·东台:总投资1000万美元多功能旋挖桩机项目签约 | (2009-1-8) |
| ·南通开发区和新加坡工业园联动开发 | (2009-1-8) |
| ·陆元刚副局长会见日本福冈市经济振兴局中村系长一行 | (2008-11-25) |
| ·淮安市163户出口企业受益第三次出口退税率调整 | (2008-11-24) |
| ·宿迁市从三个方面下功夫助推外贸中小企业发展 | (2008-10-21) |
| ·世界最大地毯制造商安家苏州 | (2008-10-21) |
| ·连云港陆桥保税仓库通过验收 | (2008-10-21) |
| ·波司登男装英国开店登陆欧洲市场 | (2008-10-21) |
| ·世界猪鬃六分之一出自扬州 | (2008-10-21) |
| ·港城中复连众风力发电叶片首次出口 | (2008-10-21) |
| ·200台“亚星”出口吉尔吉斯斯坦 | (2008-10-21) |
| ·苏州金龙打造全球销售网延伸价值链 | (2008-10-21) |
| ·苏州签发首份优惠原产地证明书 | (2008-10-21) |
| ·旅游地产热衷“走出去” 苏州市境外投资额占全省35.8% | (2008-10-21) |
| ·1-8月份扬州外贸进出口增幅位居全省第2位 | (2008-10-21) |
| ·扬州21户外企增资扩股 | (2008-10-21) |
| ·昆山产换热器出口美国 | (2008-10-21) |
| ·东海两大水晶专业市场签约国际饰品联盟 | (2008-10-21) |
| ·太仓成中德合作的杰出范例 | (2008-10-21) |
| ·苏州欧洲商会举办欧洲中小企业国际论坛 | (2008-10-21) |
| ·连云港第三季度新增外商投资企业23户 | (2008-10-21) |
| ·1-9月连云港新材料出口交货值增长98.2% | (2008-10-21) |
| ·1-9月扬州外商投资企业产业结构呈现“二三一”发展趋势 | (2008-10-21) |
| ·苏州市超前完成2008年引智项目 | (2008-10-21) |
| ·苏州企业积极应对国际金融风暴 | (2008-10-21) |
| ·常熟企业与外资银行“握手” | (2008-8-15) |
| ·昆山市超亿美元外资项目增至50个 | (2008-8-15) |
| ·南通市产业升级推动出口快速发展 | (2008-8-15) |
| ·上半年南通市利用外资呈现三大特点 | (2008-8-15) |
| ·上半年南通市外经合作保持全省领先 | (2008-8-15) |
| ·上半年南通市对外贸易增势强劲 | (2008-8-15) |
| ·鼓励类外资项目确认管理信息系统即将投入使用 | (2008-8-15) |
| ·扬州大洋与7银行签下35亿美元保函大单 | (2008-8-15) |
| ·扬州出口增幅居省第三 | (2008-8-15) |
| ·最大空调生产基地投产太仓 | (2008-8-15) |
| ·太仓境外投资“债转股”获批 315万美元债务变股权 | (2008-8-15) |
| ·苏州高新区虚拟口岸直通放行业务正式启动 | (2008-8-15) |
| ·仪征1-7月份利用外资取得新进展 | (2008-8-15) |
| ·亚星拿下6000万海外大单 | (2008-8-15) |
| ·昆山高新区“三大引擎”拉动外向型经济“快跑” | (2008-8-15) |
| ·苏州巨能接到伦敦奥运会订单 一只电机定子重140多吨 | (2008-8-15) |
| ·苏州拥有74家省级外资研发机构 | (2008-8-15) |
| ·吴江“佳禾食品”奶精产量和出口量领跑全国 | (2008-8-15) |
| ·扬州前7月新增外资企业105户 | (2008-8-15) |
| ·仪征7个月新增外企28户同比增64.7% | (2008-8-15) |
| ·2008年上半年连云港市利用外资形势分析 | (2008-6-18) |
| ·沙钢高端产品驰骋国际市场 高新产品出口创汇同比增80.9% | (2008-6-18) |
| ·日本创大投建光伏企业 | (2008-6-18) |
| ·美国GLG集团董事局主席张永一行来东台考察 | (2008-6-18) |
| ·昆山市招商引资结构呈现三个新变化 | (2008-6-18) |
| ·中日科技高层圆桌会议在苏召开 | (2008-6-18) |
| ·德国全资子公司开德电气在苏州工业园区开业 | (2008-6-18) |
| ·盐城湿地保护开发技术援助项目在马尼拉亚洲银行总部谈判成功 | (2008-6-18) |
| ·镇江市加强出口木制品监管 | (2008-6-18) |
| ·委内瑞拉——投资环境 | (2008-6-18) |
| ·墨西哥投资政策环境介绍 | (2008-6-18) |
| ·美国投资政策环境介绍 | (2008-6-18) |
| ·加拿大投资政策及法律法规介绍 | (2008-6-18) |
| ·俄罗斯——投资政策 | (2008-6-18) |
| ·澳大利亚投资环境 | (2008-6-18) |
| ·外国政府贷款国别信息—德国政府混合贷款 | (2008-6-18) |
| ·外国政府贷款国别信息——德国促进贷款 | (2008-6-18) |
| ·苏州市举行中欧企业投资与融资洽谈会 | (2008-6-18) |
| ·宿迁到账外资增幅列全省第一 | (2008-6-18) |
| ·欧洲大陆劲吹“苏州风” 招商引资3.45亿美元 | (2008-6-18) |
| ·1-4月扬州进出口贸易多项指标居全省前列 | (2008-6-18) |
| ·1-4月扬州外资企业发展情况 | (2008-6-18) |
| ·今年扬州市涉外税收将冲刺20亿元 | (2008-6-18) |
| ·镇江外资软件企业发展迅速 | (2008-6-18) |
| ·5月份扬州外商投资企业发展呈现4个新特点 | (2008-6-18) |
| ·苏州市加工贸易要快转型 商务部来苏调研外贸政策调整影响 | (2008-6-18) |
| ·镇江市颁出首张中国“绿卡” | (2008-6-18) |
| ·光学引擎全球首家生产基地落户苏州 | (2008-5-5) |
| ·研发、分销物流、风险投资加快涌入苏州服务业外资 | (2008-5-5) |
| ·高邮市一季度引资35.6亿元 | (2008-5-5) |
| ·大冢制药公司在苏州奠基 | (2008-5-5) |
| ·中新携手共攀高峰 | (2008-5-5) |
| ·丹阳外贸出口高速增长 | (2008-5-5) |
| ·启东市利用外资实现首季“开门红” | (2008-5-5) |
| ·张家港保税区首季到账外资1.28亿美元 | (2008-5-5) |
| ·今年扬州猪鬃出口呈大幅上升势头 | (2008-5-5) |
| ·镇江市一季度对外贸易进出口总额18亿美元 | (2008-5-5) |
| ·道康宁“掘金”中国电力 新硅橡胶厂落户张家港 | (2008-5-5) |
| ·苏州市开放型经济转型中升级 | (2008-5-5) |
| ·香港高级公务员考察团来苏 | (2008-5-5) |
| ·苏州金融创新暨银企合作活动周开幕 | (2008-5-5) |
| ·苏州市市长要求推动更多企业上市融资 | (2008-5-5) |
| ·中日汽车技术交流会昨天在扬州举行 | (2008-5-5) |
| ·常熟纺织品出口首季持续增长 | (2008-5-5) |
| ·吴江119家企业可享受首次国家进口贴息 | (2008-5-5) |
| ·半导体器件成为扬州外贸出口新亮点 | (2008-5-5) |
| ·美国泰森牵手江苏京海 | (2008-5-5) |
| ·海门市金融企业聚焦沿江增长极8家银行授信18.55亿元 | (2008-5-5) |
| ·扬州亚普落户印度获“绿卡” | (2008-4-16) |
| ·“泛亚”公司落户镇江高新园区 | (2008-4-16) |
| ·瑞典柏力开米投资昆山 | (2008-4-16) |
| ·德国贝克钉业投资昆山 | (2008-4-16) |
| ·连云港市一季度新增外资项目规模增大 | (2008-4-16) |
| ·连云港港口成功出口36件风电大型设备 | (2008-4-16) |
| ·常熟承建特立尼达和多巴哥机场行政楼 | (2008-4-16) |
| ·进出口企业将享受更多通关便利 | (2008-4-16) |
| ·熔盛重工与美国船级社战略合作 | (2008-4-16) |
| ·镇江市在洛杉矶举办领军型人才说明会 | (2008-4-16) |
| ·张家港保税区首季进出口货值增长37.64% | (2008-4-16) |
| ·法国航空巨头扩大在苏投资 园区将完善发动机相关产业链 | (2008-4-16) |
| ·赣榆舜天工贸通过出口服装一类企业认证 | (2008-4-16) |
| ·新加坡吉宝企业拟新建海洋工程项目 | (2008-4-16) |
| ·扬州将在荷兰设立驻欧洲办事处 | (2008-4-16) |
| ·昆山市外资项目质量优规模大 | (2008-4-16) |
| ·常熟市首季到账外资同比增六成 | (2008-4-16) |
| ·无锡对日招商向现代高端服务业全面挺进 | (2008-4-16) |
| ·扬州首季到账的外资上报3.44亿美元 | (2008-4-16) |
| ·扬州市去年月均出口2.71亿美元 | (2008-3-17) |
| ·连云港经济技术开发区今年首月外贸超亿美元 | (2008-3-17) |
| ·镇江市领导会见瑞典山特维克集团高层 | (2008-3-17) |
| ·麦格纳苏星电器(张家港)有限公司开业 | (2008-3-17) |
| ·镇江市领导会见美国阿文美驰客人 | (2008-3-17) |
| ·1月份全国外贸增长27.1%,进出口总值接近2000亿美元 | (2008-3-17) |
| ·一般贸易顺差首超加工贸易 | (2008-3-17) |
| ·无锡企业开拓境外投资新疆域 | (2008-3-17) |
| ·连云港市经济技术开发区今年首月外贸超亿美元 | (2008-3-17) |
| ·张家港市青商会与韩国浦项市青年会所签署友好合作意向协议 | (2008-3-17) |
| ·我国首批、我省首个境外经贸合作区奠基 | (2008-3-17) |
| ·扬州杰信牵手日本电装 | (2008-3-17) |
| ·一月份我省境外投资同比增长24% | (2008-3-17) |
| ·“海外拙政园”美国惊艳开园 | (2008-3-17) |
| ·国际金融巨头安联进驻苏州 | (2008-3-17) |
| ·印度-中国镇江信息技术论坛在沪举行 | (2008-3-17) |
| ·2007年连云港市新增外企191家 | (2008-3-17) |
| ·连云港今年首次查获泰国木薯干重金属超标 | (2008-3-17) |
| ·太仓“虚拟海港”建成为全国首家 | (2008-3-17) |
| ·2007年连云港新增外企投资额超20亿美元 | (2008-3-17) |
| ·江阴在全国县级市率先出台外国专家管理办法 | (2008-3-17) |
| ·日环汽车追加投资5亿日元 | (2008-3-17) |
| ·日本友人入角佑弘成立连云港花果山家乡爱好会 | (2008-3-17) |
| ·620万辆昆山造单车走世界 | (2008-3-17) |
| ·扬州首签轿车原产地证 | (2008-3-17) |
| ·昆山南亚投资又增2.54亿美元 | (2008-3-17) |
| ·去年扬州市内资企业进出口增幅超外企 | (2008-3-17) |
| ·400万美元水产项目落户宝应 | (2008-3-17) |
| ·海信冰箱扬州生产基地出口迅猛 | (2008-3-17) |
| ·18届华交会连云港市成交2000多万美元 | (2008-3-17) |
| ·丹阳轻纺企业精彩亮相华交会 | (2008-3-17) |
| ·今年扬州市首月外贸出口增五成 | (2008-3-17) |
| ·成本提升施压 纺织服装出口企业遭遇订单外移 | (2008-3-5) |
| ·无锡外贸总额突破500亿美元 | (2008-2-14) |
| ·张家港市境外投资连续4年位居全省县级市首位 | (2008-2-14) |
| ·常熟成为华东地区最大的进出口纸浆及纸制品集散基地 | (2008-2-14) |
| ·2007年连云港市新设外商投资企业191户 | (2008-2-14) |
| ·江苏利用外资全国“五连冠” | (2008-2-14) |
| ·连云港市地产玩具出口量翻番 | (2008-2-14) |
| ·中澳环境合作项目专家调研组来苏州调研 | (2008-2-14) |
| ·苏州市最大“走出去”项目获国家批准 | (2008-2-14) |
| ·世界最大水务处理公司在锡投资企业开业 | (2008-2-14) |
| ·启东市外贸进出口高位高速增长 | (2008-2-14) |
| ·宝应成为“全国玻璃水晶出口基地” | (2008-2-14) |
| ·连云港确立今年实际到帐外资8亿美元目标 | (2008-2-14) |
| ·今年扬州目标协议外资50亿美元 | (2008-2-14) |
| ·扬州大项目带动外资利用大跨越 | (2008-2-14) |
| ·NGK在苏州高新区设第三家厂 | (2008-2-14) |
| ·扬州市造船业进军欧洲高端船舶市场 | (2008-2-14) |
| ·2007年连云港出口罐头创历史最高 | (2008-2-14) |
| ·苏州-芬兰环保合作空间广阔 | (2008-2-14) |
| ·汤沟哈雷葡萄酒合作签约仪式举行 | (2008-2-14) |
| ·连云港口岸07年木薯干进口量再次突破百万吨 | (2008-2-14) |
| ·台商在扬投资突破62亿美元 | (2008-2-14) |
| ·中国民企首次买下法国葡萄酒庄园 | (2008-2-5) |
| ·欧盟委员会提出玩具安全新规则 | (2008-1-28) |
| ·江宁经济开发区前11月引进外资呈现4个特点 | (2008-1-18) |
| ·2007年国际承包商225强江苏占4席 | (2008-1-18) |
| ·昆山出口加工区加工贸易转型升级实现4个突破 | (2008-1-18) |
| ·南通市企业在境外投资首个千万美元项目 | (2008-1-18) |
| ·扬州牧羊钢模装配日本东京地铁工程 | (2008-1-18) |
| ·常州市自营出口超亿美元企业已达7家 | (2008-1-18) |
| ·连云港市涉外税收连续五年保持亿元增长速度 | (2008-1-18) |
| ·张家港市法兰出口再创新高 | (2008-1-18) |
| ·意大利百家丽照明电器落户仪征 | (2008-1-18) |
| ·扬州2007年到账外资11.45亿美元 | (2008-1-18) |
| ·吴江首次向塞拉利昂出口缝纫机机架 | (2008-1-18) |
| ·扬州市利用外资呈现两个新特点 | (2008-1-18) |
| ·连云港市市长刘永忠会见韩国海洋水产部代表团 | (2008-1-18) |
| ·连云港顺福食品蔬菜出口全省第一 | (2008-1-18) |
| ·江苏首家鱿鱼丝出口注册企业在连诞生 | (2008-1-18) |
| ·韩国LKGT集团在连着陆 | (2008-1-18) |
| ·香港总商会考察扬州市服务业 | (2008-1-18) |
| ·苏州市进出口总额超2000亿美元 | (2008-1-18) |
| ·无锡外贸总额突破500亿美元 | (2008-1-18) |
| ·张家港市境外投资连续4年位居全省县级市首位 | (2008-1-18) |
| ·常熟成为华东地区最大的进出口纸浆及纸制品集散基地 | (2008-1-18) |
| ·中国强劲需求拉升全球船运价 美至亚洲上涨两成 | (2008-1-18) |
| ·国资委新目标:2010年50家央企进入全球500强 | (2008-1-18) |
| ·苏州签下首个中韩APA项目 | (2007-12-29) |
| ·连云港首次出口援外家具 | (2007-12-29) |
| ·沙钢与西班牙ENDESA签署“购碳合同” | (2007-12-29) |
| ·镇江今年进出口总额突破60亿美元 | (2007-12-29) |
| ·1-11月份扬州市进出口贸易总值突破40亿美元 | (2007-12-29) |
| ·扬州市农业利用外资突破1亿美元 | (2007-12-29) |
| ·太仓市德资企业总数达100家成为全国德企最密集区 | (2007-12-29) |
| ·昆山开发区进出口总额突破400亿美元 | (2007-12-29) |
| ·中国将引导外资向高新技术产业和中西部转移 | (2007-12-19) |
| ·如东县开放型经济实现又好又快发展 | (2007-12-13) |
| ·9月份江苏外贸进出口再次刷新历史新高 | (2007-11-26) |
| ·1-9月江苏机电产品出口突破1000亿美元 | (2007-11-26) |
| ·昆山出口加工区成外向型经济发展引擎 每平方公里进出口额百亿美元 | (2007-11-26) |
| ·江苏前10个月外贸进出口总额超过去年全年水平 | (2007-11-26) |
| ·镇江市积极组织民企参加2007江苏—意大利合作交流活动 | (2007-11-23) |
| ·广交会民企成交额居首位 | (2007-10-26) |
| ·欧盟:中国输欧纺织品配额限制在今年年底取消 | (2007-10-16) |
| ·我国采取三大措施扩大商务合作 | (2007-10-16) |
| ·台湾再次成为江苏第一大进口市场 | (2007-10-12) |
| ·1-7月全国与粤苏沪京浙外贸进出口情况比较 | (2007-10-12) |
| ·1-7月我省沿江八市出口额及增幅情况 | (2007-10-12) |
| ·1-7月份南通、连云港及盐城沿海三市实际利用外商直接投资增势强劲 | (2007-10-12) |
| ·1-7月份我省南通、连云港及盐城沿海三市实现进出口额97亿美元 | (2007-10-12) |
| ·江苏前8个月旅游外汇收入近20亿美元 | (2007-10-12) |
| ·江苏外贸进出口8月份再创历史新高 | (2007-10-12) |
| ·1-7月份我省对各大洲境外投资情况 | (2007-10-12) |
| ·1-8月份江苏沿海三市实现进出口额114亿美元 | (2007-10-12) |
| ·我省外商投资企业实缴出资率达98% | (2007-10-12) |
| ·2010年货物贸易进出口总额达到2.3万亿美元 "十一五"规划勾画开放蓝图 | (2007-10-12) |
| ·10年来意大利出口占世界总量从4.6%下降到2.7% | (2007-10-12) |
| ·中国将成印度最大贸易伙伴 区域贸易安排待推动 | (2007-10-12) |
| ·熔盛重工与委内瑞拉石油公司大手笔合作 | (2007-9-30) |
| ·中国海门香港经贸合作洽谈会昨举行 | (2007-9-25) |
| ·2010年世界纺织染料市场需求将达到57亿美元 | (2007-8-16) |
| ·2007年1-6月全国纺织品服装出口快报 | (2007-8-16) |
| ·上半年外商独资企业进出口额近千亿美元 | (2007-8-16) |
| ·上半年沿江八市实际到账注册外资占全省比重达90.8% | (2007-8-16) |
| ·上半年南通、连云港及盐城沿海三市实际利用外商直接投资增势强劲 | (2007-8-16) |
| ·上半年我省境外投资情况 | (2007-8-16) |
| ·上半年江苏大项目外资占外资总额的40% | (2007-8-16) |
| ·我省3年新增对外贸易经营主体17500余家 | (2007-8-16) |
| ·全国境外经贸合作区工作会议在京召开 | (2007-8-3) |
| ·使中国质量、中国标准、中国速度、中国服务深入人心 全国对外承包工程工作会议在京召.. | (2007-8-3) |
| ·中国轻工工艺品进出口商会2007年重点推荐展览会 | (2007-7-30) |
| ·中国会成为拉美的最大投资来源国 | (2007-7-30) |
| ·苏州工业园区中新联合协调理事会举行第九次会议 | (2007-7-30) |
| ·全球500强美国EMC登陆南京 | (2007-7-30) |
| ·江苏品牌靠什么逐鹿国际市场 | (2007-7-30) |
| ·国外技术性贸易措施对我国外贸影响值得关注 | (2007-7-30) |
| ·俄船舶工业发展现状及中俄船舶领域合作的潜力 | (2007-7-30) |
| ·[出展信息]中国纺织品进出口商会2007/2008年部分出国参展计划 | (2007-7-30) |
| ·陈健部长助理谈实施“走出去”战略 | (2007-7-30) |
| ·拓展澳纺织服装市场 中国纺织企业大有可为 | (2007-7-20) |
| ·欧盟提出针对中国纺织品出口的新方案 | (2007-7-20) |
| ·美国将要求世贸组织WTO仲裁与中国补贴争端 | (2007-7-20) |
| ·此次出口退税政策调整的影响及贸易政策走向 | (2007-7-20) |
| ·取消了纺织品出口配额,纺织企业还担心什么? | (2007-7-20) |
| ·人民币升值压力持续 纺织业贸易不稳定性大增 | (2007-7-20) |
| ·棉花价格走高,棉纺织企业面临原料安全压力 | (2007-7-20) |
| ·人民币升值负效应出现 纺织品出口竞争力急降 | (2007-7-20) |
| ·棉纺主要产品产量保持快速增长,但出口增幅下降 | (2007-7-20) |
| ·品牌创新:中国纺企“走出去”的必胜法宝 | (2007-7-20) |
| ·四大利空放缓中国纺织品出口步伐 | (2007-7-20) |
| ·国际上几种纺织品服装认证检验的介绍 | (2007-7-20) |
| ·稀土金属原矿暂行15%出口税率 | (2007-6-6) |
| ·今年前四月中国纺织品服装进出口增长一成四 | (2007-6-6) |
| ·商务部:铁合金出口如激增将再调出口关税 | (2007-6-6) |
| ·国际铁矿石价继续走高 中国需求为主要动力 | (2007-6-6) |
| ·中国对美国汽车零部件出口首超德国 | (2007-6-6) |
| ·商务部易小准:企业应充分利用自贸区优惠条件 | (2007-6-6) |
| ·摩洛哥与投资有关的主要税收优惠措施简述 | (2007-6-6) |
| ·中国企业对外投资面临5大不利因素 | (2007-6-6) |
| ·第十一届中国国际投资贸易洽谈会新闻发布会在京召开 | (2007-6-6) |
| ·走进非洲:中国企业的新选择 | (2007-6-6) |
| ·中外铜冶炼加工费谈判近期启动 | (2007-6-6) |
| ·我国外资并购政策逐步完善 | (2007-6-6) |
| ·2007年2-4月对日交流动态信息 | (2007-5-15) |
| ·意大利企业寻求合作信息 | (2007-5-15) |
| ·通州(香港)投资恳谈会隆重举行 | (2007-4-29) |
| ·中日将共同举办中小企业博览会 | (2007-4-29) |
| ·意大利公司寻求合作 | (2007-4-29) |
| ·亚欧会议中小企业部长级会议简介 | (2007-4-29) |
| ·07年盐城纺织服装出口达3284.8美元 首季开门红 | (2007-4-29) |
| ·南非取消对原产于中国的聚四氟乙烯扁条的反倾销措施 | (2007-4-29) |
| ·邳州板材企业合力应诉欧盟反倾销复审 | (2007-4-29) |
| ·徐州市出台对外经济技术合作企业奖励扶持政策 | (2007-4-29) |
| ·徐州首季实际到账注册外资逾1亿美元 | (2007-4-29) |
| ·欧盟环保新规6月实施 我国逾九成产品受限新壁垒 | (2007-4-23) |
| ·胡德平会晤阿齐兹:民企赴巴投资应该义利兼顾 | (2007-4-23) |
| ·乌拉圭投资及承包工程项目 | (2007-4-18) |
| ·镇江丹阳市飞达集团成为出口工业产品一类企业 | (2007-4-18) |
| ·[指南]走进非洲各国的工程承包市场 | (2007-4-9) |
| ·印外资企业将获5项优惠 | (2007-4-9) |
| ·印尼新投资法开放投资 | (2007-4-9) |
| ·橡胶依赖进口 中企去非种橡胶有利可图 | (2007-4-9) |
| ·新加坡成为中资企业海外最集中地区 | (2007-4-9) |
| ·温州人20亿建海外经济贸易区博弈俄罗斯禁售令 | (2007-4-9) |
| ·土耳其设限产品进口管理又有新规定 | (2007-4-9) |
| ·民营企业走出去战略 | (2007-4-9) |
| ·土耳其﹒伊斯坦布尔中国贸易与展览中心隆重招商 | (2007-4-9) |
| ·美将对华实施反补贴法 贸易保护是把双刃剑 | (2007-4-9) |
| ·非洲能源领域吸引全球投资者目光 西方发达国家正重新审视以往的非洲策略 | (2007-4-9) |
| ·绿色贸易壁垒 | (2007-4-9) |
| ·中国中小企业协会关于举办“拓宽中小企业产品出口渠道及海外市场开拓业务”培训的通知 | (2007-4-5) |
| ·意大利亚历山德里亚省专家组访问江苏 | (2007-4-4) |
| ·淮安市外商投资企业运行质量不断提升 | (2007-4-2) |
| ·中俄企业家签署价值43亿美元经贸合作协议 | (2007-3-29) |
| ·加强中意两国中小企业合作 马可•波罗商业贸易中心中国发布会在京举行 | (2007-3-28) |
| ·中国连锁业报告显示:外资效益超国内同行 | (2007-3-27) |
| ·中国首个境外民营经济贸易合作区在俄罗斯成立 | (2007-3-26) |
| ·专家建议企业五招应对欧盟REACH制度冲击 | (2007-3-26) |
| ·华交会江苏企业捧回6.6亿美元订单 | (2007-3-22) |
| ·外资企业成为长三角出口绝对主角 | (2007-3-15) |
| ·民企“走出去”渐行渐变 | (2007-3-15) |
| ·我国出口企业还未用足关税优惠政策 | (2007-3-13) |
| ·日本中小企业支援制度略述 | (2007-2-28) |
| ·日本贸易投资管理体制 | (2007-2-28) |
| ·日本投资制度 | (2007-2-28) |
| ·中国企业“走出去”须提防“国家风险” | (2007-2-26) |
| ·泰州利用外资三年实现三大跨越 | (2007-2-25) |
| ·2007年1月全国吸收外商直接投资51.75亿美元 | (2007-2-16) |
| ·浙江纺织企业海外“筑巢”忙 | (2007-2-15) |
| ·亚欧会议中小企业博览会新闻发布会在京举行 | (2007-2-12) |
| ·台湾中小企业应整合力量进军大陆市场 | (2007-2-8) |
| ·我玩具企业出口遭欧美“安全门槛” | (2007-2-6) |
| ·“常熟制造”健步走出去 | (2007-2-5) |
| ·民企和跨国公司有8种合作模式 | (2007-1-30) |
| ·意中中小企业合作论坛将在京举办 | (2007-1-26) |
| ·温州一民企打赢首起反补贴贸易官司 | (2007-1-25) |
| ·内地与香港中小企业将获双向发展支持 | (2007-1-24) |
| ·2006中国最具影响跨国企业在沪揭晓 | (2007-1-23) |
| ·吉林长春建“美国工业园”引来美国中小企业投资 | (2007-1-19) |
| ·广东江苏上海占去年全国外贸总额近六成 | (2007-1-18) |
| ·全国会展参展商家民营成分占半数 专业观众中小企业近八成 | (2007-1-17) |
| ·浙外贸百强放榜:私企占8席 跑得快但不够强 | (2007-1-17) |
| ·美国投资家看好中国民企 | (2007-1-15) |
| ·中国与东盟签《服务贸易协议》将创更多贸易机会 | (2007-1-15) |
| ·意大利政府计划斥巨资促进中小企业国际化进程 | (2007-1-12) |
| ·欧盟“绿色壁垒”让“浙江制造”英雄气短 | (2007-1-12) |
| ·2007年国际经济环境展望 | (2007-1-11) |
| ·江苏设立扶持资金支持纺织企业“走出去” | (2007-1-8) |
| ·欧盟三项贸易壁垒将对我出口带来影响 | (2007-1-8) |
| ·优惠政策可人 民企投资非洲正当时 | (2007-1-5) |
| ·最新报告显示:中国服务贸易出口已经跻身全球八强 | (2006-12-29) |
| ·江苏首获1.1亿国家支持纺织企业专项资金 | (2006-12-26) |
| ·我省服务业到账外资实现翻番 | (2006-12-25) |
| ·四家中国制鞋企业将就欧盟征收反倾销税提出起诉 | (2006-12-21) |
| ·长三角地区即将启动"区域通关一体化" | (2006-12-15) |
| ·上半年粤苏沪浙四省市进出口情况比较 | (2006-12-15) |
| ·长三角地区加快港口一体化进程 | (2006-12-15) |
| ·无锡再造“苏南模式” 承接服务外包热潮 | (2006-12-15) |
| ·“中部崛起”催速外资进军中国内陆市场 | (2006-12-15) |
| ·台商投资出现由南向北转移趋势 | (2006-12-15) |
| ·中小企业国际合作协会第三次会员代表大会召开 | (2006-12-15) |
| ·百届广交会江苏省成交逾30亿美元 | (2006-12-15) |
| ·第三届中小企业商机博览在广西举行 | (2006-12-15) |
| ·第三届苏北投洽会圆满结束 成果丰硕 | (2006-12-15) |
| ·世界500强超百个项目进驻苏州工业园区 | (2006-12-15) |
| ·日本东丽株式会社专任理事考察如东洋口港 | (2006-12-15) |
